AutoCAD Plotter Pen Settings for Tax Maps

AutoCAD
Color
Pen
Index
Plot Color
(Red, Green, Blue)
Color Name 1" = 200'
Width (in.)
1" = 400'
Width (in.)
1 1 255,0,0 red 0.014 0.010
2 2 0,0,0 yellow 0.010 0.008
3 3 0,255,0 green 0.010 0.008
4 4 0,255,255 cyan 0.006 0.006
5 5 0,0,255 blue 0.010 0.008
6 6 110,255,144 magenta 0.040 0.020
7 7 0,0,0 black 0.006 0.006
8 8 178,255,255 light grey 0.040 0.020
9 9 255,0,0 dark magenta 0.006 0.006
10 10 152,152,152 light brown 0.040 0.020
11 11 110,255,0 dark green 0.006 0.006
12 12 82,255,144 dark cyan 0.006 0.006
13 13 0,0,0 dark blue 0.025 0.018
14 14 255,0,255 purple 0.006 0.006
15 15 0,0,0 dark grey 0.006 0.006
25 10 152,152,152 light brown 0.040 0.020
76 11 110,255,0 dark green 0.006 0.006
136 13 0,0,0 dark blue 0.025 0.018
155 12 82,255,144 dark cyan 0.006 0.006
202 14 255,0,255 purple 0.006 0.006
242 9 255,0,0 dark magenta 0.006 0.006
251 15 0,0,0 dark grey 0.006 0.006

Copyright © 2001-2003 Kitsap County. All Rights Reserved.